冷轧卷板
冷轧卷板的种类
冷轧卷板的牌号及介绍
冷轧低碳钢板和钢带(EN)
钢板和钢带的力学性能应符合如下表:
牌号 | 抗拉强度Mpa | 下屈服强度Mpa | 以下厚度(mm)的断后伸长率A80,% (b=20mm) | |||||
<0.4 | 0.4~<0.6 | 0.6~<1.0 | 1.0~<1.6 | 1.6~<2.5 | ≥2.5 | |||
不小于 | ||||||||
DC01 | 270~410 | 130~260 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
DC03 | 270~370 | 120~240 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
DC04 | 270~350 | 120~210 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DC05 | 270~330 | 110~190 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
DC06 | 260~330 | 100~180 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
冷轧低碳钢板及钢带(JIS)
退火平整的钢板的力学性能应符合下表的规定:
牌号 | 抗拉强度Mpa | 拉伸试验a, b | ||||||
下屈服强度Mpa | 以下厚度(mm)的断后伸长率A80,% (L=50mm,b=25mm) | |||||||
<0.4 | 0.4~<0.6 | 0.6~<1.0 | 1.0~<1.6 | 1.6~<2.5 | ≥2.5 | |||
不小于 | ||||||||
SPCC | ≥270 | — | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
SPCD | ≥270 | — | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
SPCE | ≥270 | ≤210 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
SPCEN | ≥270 | ≤210 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
冷轧低碳钢板和钢带(DIN)
牌号 | 抗拉强度Rm Mpa | 拉伸试验a, b | ||||||
下屈服强度Rcl Mpa 不大于 | 以下厚度(mm)的断后伸长率A80,% (L0=80mm,b=25mm) | |||||||
<0.4 | 0.4~<0.6 | 0.6~<1.0 | 1.0~<1.6 | 1.6~<2.5 | ≥2.5 | |||
不小于 | ||||||||
St12 | 270~410 | 130~280 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
St13 | 270~370 | 120~240 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
St14 | 270~350 | 120~210 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
St15 | 270~330 | 110~190 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
St16 | 260~330 | 180 | 40 | 41 | ||||
St17 | 250~320 | 180 | 41 | 42 |
深冲压用冷轧